Wielofunkcyjna, wysokiej jakości siatka zgrzewana, ocynkowana lub powleczona PVC, o wielu zastosowaniach w ogrodzie, domu oraz dla zwierząt.
ZASTOSOWANIE
Specyficzny proces produkcyjny sprawia, że druty oczek zachowują elastyczność, co pozwala na różnorodne zastosowanie siatki:
CASANET OCYNKOWANY ROLKI 5MB
| Oczko [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] | Waga [kg] |
| 12,5 x 12,5 | 0,65 | 50,00 | 1,20 |
| 0,65 | 100,00 | 2,38 | |
| 12,7 x 12,7 | 1,00 | 51,00 | 2,78 |
| 1,00 | 102,00 | 5,52 | |
| 19,00 x 19,00 | 1,00 | 50,00 | 1,78 |
| 1,40 | 101,00 | 6,62 |
CASANET OCYNKOWANY ROLKI 10 MB
| Oczko [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] | Waga [kg] |
| 12,5 x 12,5 | 0,65 | 50 | 2,33 |
| 0,65 | 100 | 4,64 | |
| 19,0 x 19,0 | 1,4 | 61 | 7,87 |
CASANET OCYNKOWANY ROLKI 25 MB
| Oczko [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] | Waga [kg] |
| 6,35 x 6,35 | 0,55 | 51 | 8,25 |
| 0,55 | 100 | 16,62 | |
| 8,0 x 8,0 | 0,8 | 61 | 14,95 |
| 0,8 | 100 | 24,53 | |
| 12,5 x 12,5 | 0,65 | 100 | 11,42 |
| 0,65 | 200 | 22,77 | |
| 12,7 x 12,7 | 0,8 | 100 | 16,7 |
| 1 | 51 | 13,37 | |
| 1 | 61 | 16,02 | |
| 1 | 81 | 21,3 | |
| 1 | 102 | 26,6 | |
| 1,4 | 102 | 48,8 | |
| 12,7 x 25,4 | 1,4 | 102 | 37 |
| 16,0 x 16, 0 | 1,2 | 102 | 28,8 |
| 19,0 x 19,0 | 1 | 101 | 17,27 |
| 1 | 150 | 25,7 | |
| 1,4 | 101 | 31,9 | |
| 1,4 | 122 | 38,4 | |
| 2,05 | 101 | 69,2 | |
| 25,4 x 12,7 | 1,75 | 102 | 52,1 |
| 25,4 x 25,4 | 1,6 | 102 | 32 |
| 1,7 | 102 | 35,2 | |
| 2,05 | 102 | 52,1 | |
| 25,4 x 50,8 | 2,05 | 102 | 39,6 |
| 2,05 | 150 | 58,1 | |
| 2,05 | 201 | 77,6 | |
| 50,8 x 50, 8 | 2,05 | 102 | 26,2 |
| 76,2 x 76,2 | 2,45 | 61 | 50,9 |
| 2,45 | 76 | 63,4 |
CASANET PLASTIC ROLKI 5 MB
| Oczko [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] | Waga [kg] |
| 12,7 x 12,7 | 0,65/0,90 | 50 | 1,37 |
| 0,65/0,90 | 100 | 2,73 | |
| 19,0 x 19,0 | 0,65/1,00 | 101 | 1,81 |
CASANET PLASTIC ROLKI 25 MB
| Oczko [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] | Waga [kg] |
| 12,5 x 12,5 | 0,65/0,90 | 50 | 6,6 |
| 0,65/0,90 | 100 | 13,12 | |
| 0,65/0,90 | 150 | 19,65 | |
| 0,65/0,90 | 200 | 26,2 | |
| 19,0 x 19,0 | 0,65/1,00 | 101 | 8,72 |