| oczko [mm] | średnica drutu [mm] | wysokość [cm] | waga [kg] |
| 13 | 0,7 | 50 | 2,5 |
| 0,7 | 100 | 5,07 | |
| 25 | 0,8 | 50 | 1,9 |
| 0,8 | 100 | 3,51 | |
| 40 | 0,9 | 50 | 1,39 |
| 0,9 | 100 | 2,73 | |
| 50 | 1 | 50 | 1,46 |
| 1 | 100 | 2,6 |
HEXANET OCYNKOWANY ROLKI 25MB
| oczko [mm] | średnica drutu [mm] | wysokość [cm] | waga [kg] |
| 13 | 0,7 | 50 | 6,45 |
| 0,7 | 100 | 13 | |
| 16 | 0,7 | 50 | 5,4 |
| 0,7 | 100 | 11,17 | |
| 20 | 0,7 | 50 | 4,57 |
| 0,7 | 100 | 8,67 | |
| 0,7 | 150 | 13,32 | |
| 25 | 0,8 | 50 | 4,71 |
| 0,8 | 100 | 9 | |
| 40 | 0,9 | 100 | 7,05 |
HEXANET OCYNKOWANY ROLKI 50 MB
| oczko [mm] | średnica drutu [mm] | wysokość [cm] | waga [kg] |
| 13 | 0,7 | 100 | 25,2 |
| 16 | 0,7 | 50 | 10,62 |
| 0,7 | 60 | 12,82 | |
| 0,7 | 75 | 15,92 | |
| 0,7 | 100 | 21,82 | |
| 20 | 0,7 | 100 | 17,5 |
| 25 | 0,8 | 50 | 9,4 |
| 0,8 | 75 | 13,6 | |
| 0,8 | 100 | 18,02 | |
| 0,8 | 120 | 21,15 | |
| 0,8 | 150 | 26,5 | |
| 30 | 0,8 | 50 | 7,42 |
| 0,8 | 100 | 14,17 | |
| 0,8 | 120 | 16,87 | |
| 0,8 | 150 | 21,22 | |
| 1 | 100 | 24,02 | |
| 1 | 150 | 34,7 | |
| 40 | 0,9 | 50 | 7,15 |
| 0,9 | 100 | 13,8 | |
| 0,9 | 150 | 20,7 | |
| 0,9 | 200 | 26,8 | |
| 50 | 1 | 50 | 7,3 |
| 1 | 100 | 13,3 | |
| 1 | 150 | 19,4 | |
| 1,2 | 100 | 21,07 | |
| 1,2 | 150 | 31,1 | |
| 1,2 | 200 | 40,9 |
| oczko [mm] | średnica drutu [mm] | wysokość [cm] | waga [kg] |
| 13 | 1 | 50 | 2,5 |
| 1 | 100 | 5,02 | |
| 25 | 1 | 50 | 1,44 |
| 1 | 100 | 2,78 |
| oczko [mm] | średnica drutu [mm] | wysokość [cm] | waga [kg] |
| 13 | 1 | 50 | 6,22 |
| 1 | 100 | 12,52 | |
| 25 | 1 | 50 | 3,6 |
| 1 | 75 | 5,25 | |
| 1 | 100 | 6,95 |
ZASTOSOWANIE